Guide des tailles

Trouver la bonne taille est essentiel. Utilisez ce guide pour trouver votre taille idéale dans nos gammes homme, femme, unisexe et enfant. Toutes les mesures sont en centimètres (cm) et en pouces.

Comment vous mesurer

  • Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à l'horizontale.
  • Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, la partie la plus étroite de votre torse.
  • Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
  • Entrejambe : Mesurez de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.

Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour une coupe plus décontractée ou la taille inférieure pour un look plus ajusté.

Tailles homme

Taille Poitrine (cm) Poitrine (in) Tour de taille (cm) Tour de taille (in)
XS 81–86 32–34 71–76 28–30
S 86–91 34–36 76–81 30–32
M 91–97 36–38 81–86 32–34
L 97–102 38–40 86–91 34–36
XL 102–107 40–42 91–97 36–38
XXL 107–112 42–44 97–102 38–40
3XL 112–117 44–46 102–107 40–42

Tailles femme

Taille Poitrine (cm) Poitrine (in) Tour de taille (cm) Tour de taille (in) Hanches (cm) Hanches (in)
XS (6) 79–84 31–33 61–66 24–26 86–91 34–36
S (8) 84–89 33–35 66–71 26–28 91–96 36–38
M (10–12) 89–94 35–37 71–76 28–30 96–101 38–40
L (14) 94–99 37–39 76–81 30–32 101–106 40–42
XL (16) 99–104 39–41 81–86 32–34 106–111 42–44
XXL (18) 104–109 41–43 86–91 34–36 111–116 44–46

Tailles unisexe

Nos modèles unisexes sont conçus avec une coupe décontractée et ample. Nous vous recommandons de prendre une taille en dessous si vous préférez une coupe plus ajustée.

Taille Poitrine (cm) Poitrine (in) Taille recommandée
XS 81–86 32–34 155–163 cm (5'1"–5'4")
S 86–91 34–36 163–168 cm (5'4"–5'6")
M 91–97 36–38 168–173 cm (5'6"–5'8")
L 97–102 38–40 173–178 cm (5'8"–5'10")
XL 102–107 40–42 178–183 cm (5'10"–6'0")
XXL 107–112 42–44 183–188 cm (6'0"–6'2")

Tailles enfant

Âge Taille (cm) Poitrine (cm) Tour de taille (cm)
2–3 ans 92–98 53–55 50–52
3–4 ans 98–104 55–57 52–54
4–5 ans 104–110 57–59 54–56
5–6 ans 110–116 59–61 56–58
7–8 ans 122–128 63–65 58–60
9–10 ans 134–140 67–69 62–64
11–12 ans 146–152 73–75 66–68
13–14 ans 158–164 79–81 70–72

Vous avez encore des doutes ?

Si vous avez des doutes sur la taille ou si vous avez besoin d'aide pour choisir entre deux tailles, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider. Pour les modèles amples et surdimensionnés, consultez la page produit individuelle pour les mesures spécifiques du vêtement.